<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>競馬予想＠万馬券長者 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://keiba-baken.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keiba-baken.com</link>
	<description>万馬券長者の無料競馬予想サイトです。毎週旬な穴馬予想をお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2009 08:34:04 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>中央競馬メイン１点予想 より 【桜花賞】3連単的中 へのコメント</title>
		<link>http://keiba-baken.com/2009/04/%e3%80%90%e6%a1%9c%e8%8a%b1%e8%b3%9e%e3%80%913%e9%80%a3%e5%8d%98%e7%9a%84%e4%b8%ad/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>中央競馬メイン１点予想</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 08:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keiba-baken.com/?p=512#comment-20</guid>
		<description>3点的中すごいですね。
１万円購入していたら５０万…
すごいです！！

ランキング応援ポチしていきま～す！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3点的中すごいですね。<br />
１万円購入していたら５０万…<br />
すごいです！！</p>
<p>ランキング応援ポチしていきま～す！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>うまたろう競馬予想 より 【競馬情報】第83回中山記念（GII） へのコメント</title>
		<link>http://keiba-baken.com/2009/02/%e3%80%90%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%91%e7%ac%ac83%e5%9b%9e%e4%b8%ad%e5%b1%b1%e8%a8%98%e5%bf%b5%ef%bc%88gii%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>うまたろう競馬予想</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keiba-baken.com/?p=285#comment-10</guid>
		<description>中山記念の傾向を読む！
過去5年間、1番人気～7番人気の単複でほぼパーフェクトとなり、
8番人気以降の組み合わせはありません。
競馬的中の馬券を組み立てる場合、上位5番人気を1着付けして2着付けで選出した推奨場（これがポイント）プラス6番人気,７番人気をいれます。予算があれば3番人気は1～6番人気までいれます。
これで90%i上の確立で3連単がとれます。
出目オカルト：　3枠　8枠のどちらかが連にからみます。
新聞の印をつかむ
おそらくカンパニーに本命を打つ新聞多し、同情票でトウショウシロッコ
穴的にキャプテンベガ、キングストレイル、スマイルジャック、対抗にアドマイヤフジ、エアシェイデイ、ドリームジャーニ、人気の盲点、スウィストカレント、マルタカハーモニー
悲願のタイトル奪取　トウショウシロッコ　また、出遅れ癖か？
とにかく勝ち味におそい
エアシェイディ　状態はピーク　実績から2～3着には必ず抑えておきたい。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中山記念の傾向を読む！<br />
過去5年間、1番人気～7番人気の単複でほぼパーフェクトとなり、<br />
8番人気以降の組み合わせはありません。<br />
競馬的中の馬券を組み立てる場合、上位5番人気を1着付けして2着付けで選出した推奨場（これがポイント）プラス6番人気,７番人気をいれます。予算があれば3番人気は1～6番人気までいれます。<br />
これで90%i上の確立で3連単がとれます。<br />
出目オカルト：　3枠　8枠のどちらかが連にからみます。<br />
新聞の印をつかむ<br />
おそらくカンパニーに本命を打つ新聞多し、同情票でトウショウシロッコ<br />
穴的にキャプテンベガ、キングストレイル、スマイルジャック、対抗にアドマイヤフジ、エアシェイデイ、ドリームジャーニ、人気の盲点、スウィストカレント、マルタカハーモニー<br />
悲願のタイトル奪取　トウショウシロッコ　また、出遅れ癖か？<br />
とにかく勝ち味におそい<br />
エアシェイディ　状態はピーク　実績から2～3着には必ず抑えておきたい。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ハリー より 【競馬情報】第26回フェブラリーステークス（GI） へのコメント</title>
		<link>http://keiba-baken.com/2009/02/%e3%80%90%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%80%91%e7%ac%ac26%e5%9b%9e%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%ef%bc%88gi%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>ハリー</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 04:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keiba-baken.com/?p=254#comment-9</guid>
		<description>色々な予想サイトを探しましたが、ここは面白そうなので投稿してみました。今週の重賞を是非参考させていただきます。宜しく。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>色々な予想サイトを探しましたが、ここは面白そうなので投稿してみました。今週の重賞を是非参考させていただきます。宜しく。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin より 【競馬予想結果】中山11Rアメリカジョッキークラブカップ（GII） へのコメント</title>
		<link>http://keiba-baken.com/2009/01/%e3%80%90%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%91%e4%b8%ad%e5%b1%b111r%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%a9/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 12:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keiba-baken.com/?p=161#comment-7</guid>
		<description>訪問と投票有難う御座います。こちらも楽しみに拝見させて頂きます</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>訪問と投票有難う御座います。こちらも楽しみに拝見させて頂きます</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>競馬好き より 【競馬予想結果】中山11Rアメリカジョッキークラブカップ（GII） へのコメント</title>
		<link>http://keiba-baken.com/2009/01/%e3%80%90%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%91%e4%b8%ad%e5%b1%b111r%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%a9/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>競馬好き</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 07:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keiba-baken.com/?p=161#comment-5</guid>
		<description>競馬に関心があるので、楽しく読ませて頂きました。
お礼にランキングに投票しておきます。
私も競馬関連のブログを運営しています。
また訪問させて頂きますので、今後もよろしくお願いします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>競馬に関心があるので、楽しく読ませて頂きました。<br />
お礼にランキングに投票しておきます。<br />
私も競馬関連のブログを運営しています。<br />
また訪問させて頂きますので、今後もよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ふね より 【競馬予想結果】1/5(月)中山競馬、京都金杯 へのコメント</title>
		<link>http://keiba-baken.com/2009/01/%e3%80%90%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%9115%e6%9c%88%e4%b8%ad%e5%b1%b1%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e3%80%81%e4%ba%ac%e9%83%bd%e9%87%91%e6%9d%af/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>ふね</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keiba-baken.com/?p=106#comment-3</guid>
		<description>有馬記念から応援しています！来週から、頑張って下さいね！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有馬記念から応援しています！来週から、頑張って下さいね！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ふな より 【競馬予想結果】中山10R有馬記念（GI） へのコメント</title>
		<link>http://keiba-baken.com/2008/12/%e3%80%90%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%80%91%e4%b8%ad%e5%b1%b110r%e6%9c%89%e9%a6%ac%e8%a8%98%e5%bf%b5%ef%bc%88gi%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>ふな</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keiba-baken.com/?p=93#comment-2</guid>
		<description>鋭い予想、楽しみにしてます。応援しています。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>鋭い予想、楽しみにしてます。応援しています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
